2020 reserveren
Sorry! we zijn VOLGEBOEKT. |
Overzicht datums en prijzen |
||
---|---|---|
Maart | Juni | September |
April | Juli | |
Mei | Augustus |
Selecteer strandhuisje om te reserveren |
|
---|---|
Strandhuisje 1 | Strandhuisje 4 |
Strandhuisje 2 | Strandhuisje 5 |
Strandhuisje 3 | Strandhuisje 6 |
prijzen voor Maart | ||||
---|---|---|---|---|
weekend van vrijdag 15:00 uur t/m maandag 10:00 uur | ||||
vrijdag 27 maart | – | maandag 30 maart | € 560 | |
midweek van maandag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
maandag 30 maart | – | vrijdag 3 april | € 560 | |
week van vrijdag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
vrijdag 27 maart | – | vrijdag 3 april | € 920 | |
Terug Naar Boven |
prijzen voor April | ||||
---|---|---|---|---|
weekend van vrijdag 15:00 uur t/m maandag 10:00 uur | ||||
vrijdag 3 april | – | maandag 6 april | € 560 | |
vrijdag 10 april | – | maandag 13 april | € 655 | Pasen |
vrijdag 17 april | – | maandag 20 april | € 560 | |
vrijdag 24 april | – | maandag 27 april | € 655 | Meivakantie |
midweek van maandag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
maandag 6 april | – | vrijdag 10 april | € 560 | |
maandag 13 april | – | vrijdag 17 april | € 655 | Pasen |
maandag 20 april | – | vrijdag 24 april | € 655 | Meivakantie |
maandag 27 april | – | vrijdag 1mei | €655 | Meivakantie |
week van vrijdag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
vrijdag 3 april | – | vrijdag 10 april | € 920 | |
vrijdag 10 april | – | vrijdag 17 april | € 1180 | Pasen |
vrijdag 17 april | – | vrijdag 24 april | € 920 | |
vrijdag 24 april | – | vrijdag 1 mei | € 1180 | Meivakantie |
Terug Naar Boven |
prijzen voor Mei | ||||
---|---|---|---|---|
weekend van vrijdag 15:00 uur t/m maandag 10:00 uur | ||||
vrijdag 1 mei | – | maandag 4 mei | € 655 | Meivakantie |
vrijdag 8 mei | – | maandag 11 mei | € 560 | |
vrijdag 15 mei | – | maandag 18 mei | € 560 | |
vrijdag 22 mei | – | maandag 25 mei | € 560 | |
vrijdag 29 mei | – | maandag 1 juni | ¢ 655 | Pinksteren |
midweek van maandag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
maandag 4 mei | – | vrijdag 8 mei | € 655 | Meivakantie |
maandag 11 mei | – | vrijdag 15 mei | € 560 | |
maandag 18 mei | – | vrijdag 22 mei | € 560 | |
maandag 25 mei | – | vrijdag 29 mei | € 560 | |
week van vrijdag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
vrijdag 1 mei | – | vrijdag 8 mei | € 1180 | Meivakantie |
vrijdag 8 mei | – | vrijdag 15 mei | € 920 | |
vrijdag 15 mei | – | vrijdag 22 mei | € 920 | |
vrijdag 22 mei | – | vrijdag 29 mei | € 920 | |
vrijdag 29 mei | – | vrijdag 1 juni | € 1180 | Pinksteren |
Terug Naar Boven |
prijzen voor Juni | ||||
---|---|---|---|---|
weekend van vrijdag 15:00 uur t/m maandag 10:00 uur | ||||
vrijdag 5 juni | – | maandag 8 juni | € 560 | |
vrijdag 12 juni | – | maandag 15 juni | € 560 | |
vrijdag 19 juni | – | maandag 22 juni | € 560 | |
vrijdag 26 juni | – | maandag 29 juni | € 560 | |
midweek van maandag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
maandag 1 juni | – | vrijdag 5 juni | € 655 | Pinksteren |
maandag 8 juni | – | vrijdag 12 juni | € 560 | |
maandag 15 juni | – | vrijdag 19 juni | € 560 | |
maandag 22 juni | – | vrijdag 26 juni | € 560 | |
maandag 29 juni | – | vrijdag 3 juli | € 560 | |
week van vrijdag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
vrijdag 5 juni | – | vrijdag 12juni | € 920 | |
vrijdag 12 juni | – | vrijdag 19 juni | € 920 | |
vrijdag 19 juni | – | vrijdag 26 juni | € 920 | |
vrijdag 26 juni | – | vrijdag 3 juli | € 920 | |
Terug Naar Boven |
prijzen voor Juli | ||||
---|---|---|---|---|
weekend van vrijdag 15:00 uur t/m maandag 10:00 uur | ||||
deze periode niet beschikbaar | hoogseizoen | |||
midweek van maandag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
deze periode niet beschikbaar | hoogseizoen | |||
week van vrijdag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
vrijdag 3 juli | – | vrijdag 10 juli | € 1180 | hoogseizoen |
vrijdag 10 juli | – | vrijdag 17 juli | € 1180 | hoogseizoen |
vrijdag 17 juli | – | vrijdag 24 juli | € 1180 | hoogseizoen |
vrijdag 24 juli | – | vrijdag 31 juli | € 1180 | hoogseizoen |
vrijdag 31 juli | – | vrijdag 7 Augustus | € 1180 | hoogseizoen |
Terug Naar Boven |
prijzen voor Augustus | ||||
---|---|---|---|---|
weekend van vrijdag 15:00 uur t/m maandag 10:00 uur | ||||
deze periode niet beschikbaar | hoogseizoen | |||
vrijdag 28 augustus | – | maandag 31 augustus | € 560 | |
midweek van maandag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
deze periode niet beschikbaar | hoogseizoen | |||
maandag 31 augustus | – | vrijdag 4 september | € 560 | |
week van vrijdag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
vrijdag 7 augustus | – | vrijdag 14 augustus | € 1180 | hoogseizoen |
vrijdag 14 augustus | – | vrijdag 21 augustus | € 1180 | hoogseizoen |
vrijdag 21 augustus | – | vrijdag 28 augustus | € 1180 | hoogseizoen |
vrijdag 28 augustus | – | vrijdag 4 september | € 920 | |
Terug Naar Boven |
prijzen voor September | ||||
---|---|---|---|---|
weekend van vrijdag 15:00 uur t/m maandag 10:00 uur | ||||
vrijdag 4 september | – | maandag 7 september | € 560 | |
vrijdag 11 september | – | maandag 14 september | € 560 | |
vrijdag 18 september | – | maandag 21 september | € 560 | |
vrijdag 25 september | – | maandag 28 september | € 560 | |
midweek van maandag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
maandag 7 september | – | vrijdag 11 september | € 560 | |
maandag 14 september | – | vrijdag 18 september | € 560 | |
maandag 21 september | – | vrijdag 25 september | € 560 | |
week van vrijdag 15:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur | ||||
vrijdag 4 september | – | vrijdag 11 september | € 920 | |
vrijdag 11 september | – | vrijdag 18 september | € 920 | |
vrijdag 18 september | – | vrijdag 25 september | € 920 | |
Terug Naar Boven |