Reserveren 2021
Weekenden 2021 | ||||
maart/april | weekend | |||
vrijdag 26 maart | – | maandag 29 maart | €585 | |
vrijdag 2 april | – | maandag 5 april | €680 | Pasen |
vrijdag 9 april | – | maandag 12 april | €585 | |
vrijdag 16 april | – | maandag 19 april | €585 | |
vrijdag 23 april | – | maandag 26 april | €680 | meivakantie |
vrijdag 30 april | – | maandag 3 mei | €680 | meivakantie |
Mei | weekend | |||
vrijdag 7 mei | – | maandag 10 mei | €680 | meivakantie |
vrijdag 14 mei | – | maandag 17 mei | €585 | |
vrijdag 21 mei | – | maandag 24 mei | €680 | Pinksteren |
vrijdag 28 mei | – | maandag 31 mei | €585 | |
Juni | weekend | |||
vrijdag 4 juni | – | maandag 7 juni | €585 | |
vrijdag 11 juni | – | maandag 14 juni | €585 | |
vrijdag 18 juni | – | maandag 21 juni | €585 | |
vrijdag 25 juni | – | maandag 28 juni | €585 | |
Juli | weekend | |||
niet beschikbaar | alleen per week | |||
Augustus | weekend | |||
niet beschikbaar | alleen per week | |||
September | weekend | |||
vrijdag 3 september | – | maandag 6 september | €585 | |
vrijdag 10 september | – | maandag 13 september | €585 | |
vrijdag 17 september | – | maandag 20 september | €585 | |
vrijdag 24 september | – | maandag 27 september | €585 | |
Terug Naar Boven | ||||
Midweken 2021 | ||||
maart/april | midweek | |||
maandag 29 maart | – | vrijdag 2 april | €585 | |
maandag 5 april | – | vrijdag 9 april | €680 | Pasen |
maandag 12 april | – | vrijdag 16 april | €585 | |
maandag 19 april | – | vrijdag 23 april | €585 | |
maandag 26 april | – | vrijdag 30 april | €680 | meivakantie |
Mei | midweek | |||
maandag 3 mei | – | vrijdag 7 mei | €680 | meivakantie |
maandag 10 mei | – | vrijdag 14 mei | €680 | meivakantie |
maandag 17 mei | – | vrijdag 21 mei | €585 | |
maandag 24 mei | – | vrijdag 28 mei | €680 | Pinksteren |
maandag 31 mei | – | vrijdag 4 juni | €585 | |
Juni | midweek | |||
maandag 7 juni | – | vrijdag 11 juni | €585 | |
maandag 14 juni | – | vrijdag 18 juni | €585 | |
maandag 21 juni | – | vrijdag 25 juni | €585 | |
maandag 28 juni | – | vrijdag 2 juli | €585 | |
Juli | midweek | |||
maandag 5 juli | – | vrijdag 9 juli | €585 | |
niet beschikbaar | alleen per week | |||
Augustus | midweek | |||
niet beschikbaar | alleen per week | |||
September | midweek | |||
maandag 6 september | – | vrijdag 10 september | €585 | |
maandag 13 september | – | vrijdag 17 september | €585 | |
maandag 20 september | – | vrijdag 24 september | €585 | |
Terug Naar Boven | ||||
Weken | ||||
maart/april | week | |||
vrijdag 26 maart | – | vrijdag 2 april | €945 | |
vrijdag 2 april | – | vrijdag 9 april | €1205 | Pasen |
vrijdag 9 april | – | vrijdag 16 april | €945 | |
vrijdag 16 april | – | vrijdag 23 april | €945 | |
vrijdag 23 april | – | vrijdag 30 april | €1205 | meivakantie |
vrijdag 30 april | – | vrijdag 7 mei | €1205 | meivakantie |
Mei | week | |||
vrijdag 7 mei | – | vrijdag 14 mei | €1205 | |
vrijdag 14 mei | – | vrijdag 21 mei | €945 | |
vrijdag 21 mei | – | vrijdag 28 mei | €1205 | |
vrijdag 28 mei | – | vrijdag 4 juni | €945 | |
Juni | week | |||
vrijdag 4 juni | – | vrijdag 11 juni | €945 | |
vrijdag 11 juni | – | vrijdag 18 juni | €945 | |
vrijdag 18 juni | – | vrijdag 25 juni | €945 | |
vrijdag 25 juni | – | vrijdag 2 juli | €945 | |
Juli | week | |||
vrijdag 2 juli | – | vrijdag 9 juli | €945 | |
vrijdag 9 juli | – | vrijdag 16 juli | €1205 | hoogseizoen |
vrijdag 16 juli | – | vrijdag 23 juli | €1205 | hoogseizoen |
vrijdag 23 juli | – | vrijdag 30 juli | €1205 | hoogseizoen |
vrijdag 30 juli | – | vrijdag 6 augustus | €1205 | hoogseizoen |
Augustus | week | |||
vrijdag 6 augustus | – | vrijdag 13 augustus | €1205 | hoogseizoen |
vrijdag 13 augustus | – | vrijdag 20 augustus | €1205 | hoogseizoen |
vrijdag 20 augustus | – | vrijdag 27 augustus | €1205 | hoogseizoen |
vrijdag 27 augustus | – | vrijdag 3 september | €1205 | hoogseizoen |
September | week | |||
vrijdag 3 september | – | vrijdag 10 september | €945 | |
vrijdag 10 september | – | vrijdag 17 september | €945 | |
vrijdag 17 september | – | vrijdag 24 september | €945 | |
Terug Naar Boven |